3. ročník - O pohár dědy Mráze 27.-28.10.2012
31. 10. 2012
| Sobota 27.10.2012 | |||
| pes do 12 měsíců | |||
| 1. | Tyudor Pesnja Pechenega | MSP | 7 měs. |
| 2. | Apollon Varjag z Bukové | MSP | 5 měs. |
| 3. | Arnys z Hartlovy skály | MSP | 9,5 měs. |
| 4. | Edmont Těšínské nebe | MSP | 12 měs. |
| fena do 12 měsíců | |||
| 1. | Eliška Těšínské nebe | MSP | 12 měs. |
| 2. | Favie Těšínské nebe | MSP | 11,5 měs. |
| 3. | Arela z Hartlovy Skály | MSP | 9,5 měs. |
| 4. | Annie Od Velké skály | MSP | 5,5 měs. |
| 5. | Dorislava | MSP | 12 měs. |
| 6. | Bonnie z Orebitských lesů | MSP | 7 měs. |
| 7. | Fanny Těšínské nebe | MSP | 11,5 měs. |
| pes do 24 měsíců | |||
| 4. | Hector Z rodu Romanovců | MSP | 18 měs. |
| 3. | Lukar Ruský Medvěd | MSP | 12,5 měs. |
| 2. | Dorofey Těšínské nebe | MSP | 21 měs. |
| 1. | Fido z Ďáblova dvora | MSP | 22 měs. |
| 5. | Ašar z Okořského údolí | KO | 14 měs. |
| fena do 24 měsíců | |||
| 1. | Donna Aydana Těšínské nebe | MSP | 21 měs. |
| 2. | Bozsoki Harci Natasa | MSP | 22 měs. |
| 3. | Cher Z rodu Romanovců | MSP | 12,5 měs. |
| 4. | Donna Garcyna Těšínské nebe | MSP | 21 měs. |
| 5. | Fatima z Ďáblova dvora | MSP | 22 měs. |
| pes nad 2 roky | |||
| 1. | Áron z Orebitských lesů | MSP | 3 roky |
| 2. | Optimist Iz Vernyh strazhei | MSP | 5 let |
| 3. | Azat | SAO | 3 roky |
| 4. | Andy z Orebitských lesů | MSP | 3 roky |
| 5. | Arrash Grow z Tadeášových domků | KO | 5½ roku |
| 6. | Edmont z Ďáblova dvora | MSP | 2½ roku |
| 7. | Antonius Valašský ráj | MSP | 2 roky |
| 8. | Cent z Tadeášových domků | KO | 3¼ roku |
| 9. | Azim z Orebitských lesů | MSP | 3 roky |
| fena nad 2 roky | |||
| 1. | Coryna Právo tesáku | KO | 3½ roku |
| 2. | Amara z Orebitských lesů | MSP | 3 roky |
| 3. | Baila z Ďáblova dvora | MSP | 5½ roku |
| 4. | Allyscha Těšínské nebe | MSP | 4½ roku |
| 5. | Igilik | SAO | 3,5 roku |
| 6. | Elza Z rodu Romanovců | MSP | 2½ roku |
| 7. | Bulava Nagajka | MSP | 5¾ roku |
| 8. | Delinka Z rodu Romanovců | MSP | 3 roky |
| 9. | Baira Těšínské nebe | MSP | 3¾ roku |
| 10. | Areka z Orebitských lesů | MSP | 3 roky |
| 11. | Cirra Z Ďáblova dvora | MSP | 4½ roku |
| psi nad 7 let | |||
| 1. | Nabat Právo tesáku | KO | 9 let |
| 2. | Azim Nagajka | MSP | 8 let |
| feny nad 7 let | |||
| 1. | Sara Právo tesáku | KO | 7¼ roku |
| Neděle 28.10.2012 | |||
| pes - fena do 12 měsíců | |||
| 1. | Tyudor Pesnya Pechenega | MSP | 7 měs. |
| 2. | Eliška Těšínské nebe | MSP | 12 měs. |
| 3. | Favie Těšínské nebe | MSP | 11,5 měs. |
| 4. | Annie Od Velké skály | MSP | 5,5 měs. |
| 5. | Dorislava | MSP | 12 měs. |
| 6. | Bonnie z Orebitských lesů | MSP | 7 měs. |
| 7. | Apollon Varjag z Bukové | MSP | 5 měs. |
| 8. | Fanny Těšínské nebe | MSP | 11,5 měs. |
| pes - fena do 24 měsíců | |||
| 1. | Fido z Ďáblova dvora | MSP | 22 měs. |
| 2. | Donna Aydana Těšínské nebe | MSP | 21 měs. |
| 3. | Cher Z rodu Romanovců | MSP | 12,5 měs. |
| 4. | Bozsoki Harci Natasa | MSP | 22 měs. |
| 5. | Lukar Ruský Medvěd | MSP | 12,5 měs. |
| 6. | Ašar z Okořského údolí | KO | 14 měs. |
| Kousáč do ringového obleku | |||
| 1. | Áron z Orebitských lesů | MSP | 3 roky |
| 2. | Coryna Právo tesáku | KO | 3½ roku |
| 3. | Optimist Iz Vernyh strazhei | MSP | 5 let |
| 4. | Azat | SAO | 3 roky |
| 5. | Arrash Grow z Tadeášových domků | KO | 5½ roku |
| 6. | Cent z Tadeášových domků | KO | 3¾ roku |
| 7. | Andy z Orebitských lesů | MSP | 3 roky |
| 8. | Edmont z Ďáblova dvora | MSP | 2½ roku |
| 9. | Sara Právo tesáku | KO | 7¼ roku |
| 10. | Allyscha Těšínské nebe | MSP | 4½ roku |
| 11. | Baila z Ďáblova dvora | MSP | 5½ roku |
| 12. | Delinka Z rodu Romanovců | MSP | 3 roky |
| 13. | Azim z Orebitských lesů | MSP | 3 roky |
| 14.-15. | Baira Těšínské nebe | MSP | 3¾ roku |
| 14.-15. | Cirra Z ďáblova dvora | MSP | 4½ roku |

